SC REGENSBURG BADMINTON
Die erste Mannschaft spielt in der Saison 2026/2027 in der Bezirksoberliga.
Wir sind die Stammspielerinnen und -spieler der ersten Mannschaft.
Und Max Hofer ist unser Mannschaftsführer:
Alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle der 1. Mannschaft findet ihr hier:
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Regen | 4 | 8 | : | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | : | 9 | 48 | : | 22 | 1343 | : | 1087 |
| 2 | BC Grün-Weiß Obernzell | 4 | 7 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | : | 7 | 53 | : | 20 | 1416 | : | 1095 |
| 3 | BSV Passau 2022 | 4 | 6 | : | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 12 | 45 | : | 27 | 1366 | : | 1204 |
| 4 | DJK Regensburg Nord | 3 | 5 | : | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | : | 7 | 36 | : | 16 | 1012 | : | 835 |
| 5 | SG Post/Süd Regensburg II | 3 | 4 | : | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 12 | 26 | : | 29 | 922 | : | 986 |
| 6 | SG TB 03 Roding / FC Chamerau 1927 I | 4 | 3 | : | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | : | 17 | 40 | : | 40 | 1454 | : | 1413 |
| 7 | TV Viechtach | 4 | 2 | : | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 21 | 29 | : | 47 | 1295 | : | 1450 |
| 8 | SC Regensburg | 3 | 1 | : | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | : | 14 | 24 | : | 31 | 973 | : | 1052 |
| 9 | DJK Regensburg Nord II | 3 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 19 | 12 | : | 42 | 813 | : | 1060 |
| 10 | Post SV Landshut III | 4 | 0 | : | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 26 | 17 | : | 56 | 1029 | : | 1441 |
SC Regensburg Abteilung Badminton
© 2026 SC Regensburg Badminton
Folgt uns auf Instagram: